<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>（有）シナノメタル &#187; 相場情報・解説</title>
	<atom:link href="http://www.shinano-metal.com/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shinano-metal.com</link>
	<description>金属全般の買取、金属・スクラップ卸売業、金属問屋、リサイクル事業を行っています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 10:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>7月１日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=353</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[銅建値＝６６０ 亜鉛建値＝１９５ 鉛建値＝１９５ ＥＵ首脳会議で欧州安定メカニズムや欧州金融安定基金から域内の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値＝６６０</p>
<p>亜鉛建値＝１９５</p>
<p>鉛建値＝１９５</p>
<p>ＥＵ首脳会議で欧州安定メカニズムや欧州金融安定基金から域内の民間企業に直接資本注入できる仕組みで合意したのを受けて、市場のリスク回避ムードが一気に後退し、銅は急騰した。</p>
<p>これを受けて銅建値も３０円上がり市場の値段も軒並上がった。</p>
<p>また上海相場も６００元/ｔ上昇している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月１日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=351</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[銅建値＝６３０　↓ 亜鉛建値＝１９５ ユーロ安、ドル安、円高の影響で大幅下落。 ギリシャ選挙の６月１７日まで上 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値＝６３０　↓</p>
<p>亜鉛建値＝１９５</p>
<p>ユーロ安、ドル安、円高の影響で大幅下落。</p>
<p>ギリシャ選挙の６月１７日まで上がり相場はないだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４月１８日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=344</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[アルミ、ステンレス、鉄などの価格が下がってきている。 銅も反発する様子はなく、GW前までの動きが活発になりそう [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アルミ、ステンレス、鉄などの価格が下がってきている。</p>
<p>銅も反発する様子はなく、GW前までの動きが活発になりそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月10日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=342</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=700 亜鉛建値=205 8600㌦だった銅相場も円高につられるように8000㌦に急落した。 そのため [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=700</p>
<p>亜鉛建値=205</p>
<p>8600㌦だった銅相場も円高につられるように8000㌦に急落した。</p>
<p>そのため一時は760円までいった建値も700円まで落ちてしまい、市場の価格も軒並み急落した。</p>
<p>やはり㌦の安定は急務でありこのままではいつまでも不安定な市場は続く。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=338</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=760 ユーロ高もあり建値は76万に戻したがやはり8500㌦の壁は厚くまだまだ伸び悩んでいる。 ここま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=760</p>
<p>ユーロ高もあり建値は76万に戻したがやはり8500㌦の壁は厚くまだまだ伸び悩んでいる。<br />
ここまで上がると以前のような反落が恐いが4月の動きが予想できない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月26日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=333</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=740 亜鉛建値=210 このところ円安も後押しして銅建値の建値は上げ基調で来ていたもののここに来て相 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=740</p>
<p>亜鉛建値=210</p>
<p>このところ円安も後押しして銅建値の建値は上げ基調で来ていたもののここに来て相場に停滞感が出てきた。</p>
<p>4月5月の動きに注目したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=331</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=740 亜鉛建値=215 LME銅相場の上昇を受けて銅建値30円／㎏の上げになった。 円安も後押しにな [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=740</p>
<p>亜鉛建値=215</p>
<p>LME銅相場の上昇を受けて銅建値30円／㎏の上げになった。</p>
<p>円安も後押しになった。</p>
<p>ただステンレス、鉄などは動きが弱く下げに転じている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月8日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=329</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=710 亜鉛建値=205 前日の銅相場の急落により20円の建値の変更となった。 このまま続落の恐れもあ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=710</p>
<p>亜鉛建値=205</p>
<p>前日の銅相場の急落により20円の建値の変更となった。</p>
<p>このまま続落の恐れもあったがとりあえずユーロの上昇により相場は持ち直した。</p>
<p>なお、鉄、ステンレス も来週辺りから下がる模様である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月20日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=322</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=670 亜鉛建値=195 中国の需要増のニュースを踏まえて相場は高騰したが、今週から始まった旧正月とま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=670</p>
<p>亜鉛建値=195</p>
<p>中国の需要増のニュースを踏まえて相場は高騰したが、今週から始まった旧正月とまだまだ続くユーロ安が今後の動きの鍵となってくる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1月10日</title>
		<link>http://www.shinano-metal.com/?p=316</link>
		<comments>http://www.shinano-metal.com/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[相場情報・解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinano-metal.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[銅建値=620 亜鉛建値=185 新年早々、下落相場となってしまったわけだがこの背景には商品相場の下げもあるが [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>銅建値=620</p>
<p>亜鉛建値=185</p>
<p>新年早々、下落相場となってしまったわけだがこの背景には商品相場の下げもあるがユーロ安かかなりでかい。</p>
<p>ユーロの安定が待ち望まれる。</p>
<p>さらに今週は中国も旧正月に入り流通の鈍化が予想される。</p>
<p>上げ相場は期待薄だろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinano-metal.com/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
